¿Buscas alternativas al besugo? ¿Qué pescados son similares al besugo de la pinta en textura y sabor? ¡No te preocupes! En este artículo te traemos 5 pescados parecidos al besugo que estamos seguros que te encantarán. Así que, prepárate para descubrir nuevas opciones para tus recetas de pescado.
Pescados parecidos al besugo: 5 alternativas
Como expertos en el mundo del pescado y del marisco fresco, hemos elaborado una lista de pescados parecidos al besugo basándonos en los siguientes criterios: sabor, textura, calorías y versatilidad en la cocina. ¿Nos acompañas?
Pargo
Comenzamos nuestra lista de pescados parecidos al besugo con el pargo. Es una excelente opción si buscas un pescado con una textura firme y un sabor suave. Este pez es abundante en las costas españolas y es conocido por su carne blanca y jugosa. Puedes prepararlo de muchas formas, como a la brasa o al horno, y su versatilidad te permitirá crear platos deliciosos.

Besugo vs Pargo
Ambos son pescados de la familia Sparidae con sabores suaves, pero el besugo tiene una textura más firme, es más pequeño y suele ser más caro que el pargo, que es más grande y asequible.
Característica | Besugo de la Pinta (Pagellus bogaraveo) | Pargo (Pagrus pagrus) |
---|---|---|
Familia | Sparidae | Sparidae |
Sabor y Textura | Sabor suave y delicado, textura firme | Sabor suave, textura firme |
Tamaño promedio | 25-30 cm | 30-40 cm |
Elaboración | A la sal, a la parrilla, al horno | A la parrilla, al horno, a la brasa |
Calorías | Aproximadamente 80 calorías por cada 100g | Aproximadamente 90 calorías por cada 100g |
Temporada | Principalmente en invierno y primavera | Disponible durante todo el año |
Zona de pesca | Atlántico oriental y Mediterráneo | Mediterráneo, Atlántico Este y Oeste |
Precio | 49,90€ el kilo | 45,90€ el kilo |
Lubina
La lubina es otro tesoro culinario que puedes encontrar en nuestra pescadería online. Al igual que el besugo, la lubina tiene una textura firme y un sabor delicado que la convierten en una deliciosa alternativa.
Es perfecta para cocinarla a la parrilla o al horno, y puedes sazonarla con tus ingredientes favoritos para darle tu toque personal.

Besugo vs Lubina
El besugo tiende a ser más pequeño y caro en comparación con la lubina, pero ambos tienen textura firme y sabores suaves.
Característica | Besugo de la Pinta (Pagellus bogaraveo) | Lubina (Dicentrarchus labrax) |
---|---|---|
Familia | Sparidae | Moronidae |
Sabor y Textura | Sabor suave y delicado, textura firme | Sabor suave, textura firme |
Tamaño promedio | 25-30 cm | 30-40 cm |
Elaboración | A la sal, a la parrilla, al horno | A la parrilla, al horno, a la brasa |
Calorías | Aproximadamente 80 calorías por cada 100g | Aproximadamente 97 calorías por cada 100g |
Temporada | Principalmente en invierno y primavera | Disponible durante todo el año |
Zona de pesca | Atlántico oriental y Mediterráneo | Mediterráneo, Atlántico Este y Oeste |
Precio | 49,90€ el kilo | 11,30€ el kilo |
Dorada
Si buscas un pescado blanco con una textura suave y un sabor que se asemeje al besugo, la dorada es una buena alternativa. Este pez es muy versátil en la cocina y se presta a diversas preparaciones, desde la cocción a la parrilla hasta la cocción al horno. Su carne es jugosa y sabrosa, lo que la hace perfecta para platos gourmet.

Besugo vs Dorada
El besugo es generalmente más pequeño y caro en comparación con la dorada, aunque ambos presentan sabores suaves y son adecuados para la parrilla y el horno.
Característica | Besugo (Pagellus bogaraveo) | Dorada (Sparus aurata) |
---|---|---|
Familia | Sparidae | Sparidae |
Sabor y Textura | Sabor suave y delicado, textura firme | Sabor suave, textura firme |
Tamaño promedio | 25-30 cm | 30-40 cm |
Elaboración | A la sal, a la parrilla, al horno | A la parrilla, al horno, a la brasa |
Calorías | Aproximadamente 80 calorías por cada 100g | Aproximadamente 92 calorías por cada 100g |
Temporada | Principalmente en invierno y primavera | Disponible durante todo el año |
Zona de pesca | Atlántico oriental y Mediterráneo | Mediterráneo, Atlántico Este y Oeste |
Precio | 49,90€ el kilo | 13,80€ el kilo |
Corvina
La corvina es un pescado que no debe faltar en tu lista de alternativas al besugo. Su carne blanca y suave la hacen parecerse al besugo tanto en textura como en sabor. Puedes cocinarla de diversas maneras, experimentando con marinados y salsas para resaltar su delicioso perfil de sabor.

Besugo vs Corvina
Aunque ambos tienen sabores suaves y textura firme, el besugo tiende a ser más pequeño y caro en comparación con la corvina, siendo ambas de la familia Sparidae y aptas para parrilla y horno.
Característica | Besugo (Pagellus bogaraveo) | Corvina (Argyrosomus regius) |
---|---|---|
Familia | Sparidae | Sciaenidae |
Sabor y Textura | Sabor suave y delicado, textura firme | Sabor suave, textura firme |
Tamaño promedio | 25-30 cm | 60-80 cm |
Elaboración | A la sal, a la parrilla, al horno | A la parrilla, al horno, al vapor |
Calorías | Aproximadamente 80 calorías por cada 100g | Aproximadamente 95 calorías por cada 100g |
Temporada | Principalmente en invierno y primavera | Disponible durante todo el año |
Zona de pesca | Atlántico oriental y Mediterráneo | Mediterráneo, Atlántico Este y Oeste |
Precio | 49,90€ el kilo | 11,40€ el kilo. |
Rodaballo
El rodaballo es otro pez que se parece al besugo en términos de textura y sabor. Aunque su textura puede ser un poco más firme, su sabor es igualmente delicado. Este pescado es perfecto para preparaciones al horno o a la parrilla, y su presentación en el plato siempre impresionará a tus invitados.

Besugo vs Rodaballo
Mientras que el besugo es generalmente más pequeño y costoso, tanto el besugo como el rodaballo comparten sabores suaves y textura firme, además de ser adecuados para la parrilla y el horno.
Característica | Besugo (Pagellus bogaraveo) | Rodaballo (Scophthalmus maximus) |
---|---|---|
Familia | Sparidae | Scophthalmidae |
Sabor y Textura | Sabor suave y delicado, textura firme | Sabor suave, textura firme, carne más tersa |
Tamaño promedio | 25-30 cm | 30-70 cm |
Elaboración | A la sal, a la parrilla, al horno | A la parrilla, al horno, a la meunière |
Calorías | Aproximadamente 80 calorías por cada 100g | Aproximadamente 82 calorías por cada 100g |
Temporada | Principalmente en invierno y primavera | Disponible durante todo el año |
Zona de pesca | Atlántico oriental y Mediterráneo | Atlántico y Mediterráneo |
Precio | 49,90€ el kilo | 19,40€ el kilo |
Conclusiones: pescados parecidos al besugo
Ya sabes, cuando no encuentres besugo fresco o simplemente quieras experimentar con otros pescados parecidos, busca las siguientes alternativas en nuestra pescadería online: El pargo, la lubina, la dorada, la corvina y el rodaballo son opciones deliciosas que te permitirán disfrutar de la textura y el sabor que tanto te gustan.
Anímate a probarlos y cuéntanos cuál es tu favorito. ¡Buen provecho!
