¿Buscas una buena alternativa del bacalao para incluir en tu cocina? No desesperes, en este artículo te proponemos 5 pescados parecidos al bacalao en textura y sabor, para que puedas sustituirlo sin problemas. ¡Allá vamos!
Pescados parecidos al bacalao: 5 alternativas
Es cierto que nuestro quiero bacalao tiene un sabor y una textura únicos, pero existen otro tipo de pescados que pueden ofrecer una experiencia culinaria similar. Aquí te presentamos cinco pescados parecidos al bacalao que no solo te sorprenderán, sino que también te harán disfrutar de platos muy ricos.
Merluza
La merluza es un pez que destaca por su carne firme y su sabor delicado. Es uno de los pescados blancos más populares en España y, al igual que el bacalao, es versátil en la cocina. Ya sea a la plancha, al horno o en guisos, la merluza siempre es una excelente opción para quienes buscan un pescado similar al bacalao en textura y sabor.

Bacalao vs Merluza
Aunque el bacalao tiene un sabor y textura únicos, la merluza le rivaliza con su carne firme y sabor delicado. Échale un vistazo a nuestra comparativa entre el bacalao y la merluza:
Característica | Bacalao (Gadus morhua) | Merluza (Merluccius merluccius) |
---|---|---|
Familia | Gadidae | Merlucciidae |
Sabor y textura | Sabor suave y textura firme | Sabor delicado y textura suave |
Tamaño promedio | 70-100 cm | 60-120 cm |
Elaboración | Asado, a la plancha, en guisos, desmigado en ensaladas, etc. | Al horno, a la plancha, en salsa, rebozado, etc. |
Calorías | Aproximadamente 82 kcal por 100g | Aproximadamente 79 kcal por 100g |
Temporada | Todo el año, pero especialmente en invierno | Todo el año |
Zona de pesca | Atlántico Norte | Atlántico Noreste y Mediterráneo |
Precio | 12€ el kilo | 33,80€ el kilo |
Lubina
Con una carne blanca y firme, la lubina se ha ganado un sitio especial en las cocinas españolas. Su sabor es suave y se adapta a diversas preparaciones. Si buscas un pez con un toque sofisticado y un sabor que recuerde al bacalao, la lubina es tu opción.

Bacalao vs Lubina
La lubina sorprende con su carne blanca y firmeza similar al bacalao, y tampoco supera los 20€ el kilo. Aquí tienes más detalles:
Característica | Bacalao (Gadus morhua) | Lubina (Dicentrarchus labrax) |
---|---|---|
Familia | Gadidae | Morónidae |
Sabor y textura | Sabor suave y textura firme | Sabor delicado y textura firme y jugosa |
Tamaño promedio | 70-100 cm | 40-70 cm |
Elaboración | Asado, a la plancha, en guisos, desmigado en ensaladas, etc. | Al horno, a la plancha, al vapor, en papillote, etc. |
Calorías | Aproximadamente 82 kcal por 100g | Aproximadamente 96 kcal por 100g |
Temporada | Todo el año, pero especialmente en invierno | Todo el año, aunque es más abundante en primavera y verano |
Zona de pesca | Atlántico Norte | Atlántico Noreste, Mediterráneo y Mar del Norte |
Precio | 12€ el kilo | Desde 11,30€ el kilo |
Dorada
La dorada es otro pescado blanco que te recordará al bacalao. Su carne es jugosa y firme, ideal para preparar a la plancha o al horno. Además, su sabor suave la hace perfecta para acompañar con salsas o condimentos que realcen su delicioso sabor.

Bacalao vs Dorada
La dorada se asemeja al bacalao en su jugosidad y sabor suave. Aquí tienes los parecidos y diferencias entre estos dos pescados blancos:
Característica | Bacalao (Gadus morhua) | Dorada (Sparus aurata) |
---|---|---|
Familia | Gadidae | Sparidae |
Sabor y textura | Sabor suave y textura firme | Sabor fino y textura semi-firme |
Tamaño promedio | 70-100 cm | 35-60 cm |
Elaboración | Asado, a la plancha, en guisos, desmigado en ensaladas, etc. | Al horno, a la plancha, al vapor, en papillote, a la sal, etc. |
Calorías | Aproximadamente 82 kcal por 100g | Aproximadamente 115 kcal por 100g |
Temporada | Todo el año, pero especialmente en invierno | Todo el año, aunque es más abundante en primavera y verano |
Zona de pesca | Atlántico Norte | Atlántico Noreste, Mediterráneo |
Precio | 12€ el kilo | Desde 13,80€ el kilo |
Rape
El rape es un pez que, por su carne compacta y blanca, se asemeja en textura al bacalao. Es especialmente apreciado en guisos y calderetas. Si aún no lo has probado, te recomiendo que lo hagas. ¡Te sorprenderá su sabor y cómo se deshace en la boca!

Bacalao vs Rape
El rape se compara con el bacalao por su carne compacta y característico sabor. Échale un vistazo a nuestra comparativa para ver sus diferencias:
Característica | Bacalao (Gadus morhua) | Rape (Lophius piscatorius) |
---|---|---|
Familia | Gadidae | Lophiidae |
Sabor y textura | Sabor suave y textura firme | Sabor suave y textura compacta |
Tamaño promedio | 70-100 cm | 60-150 cm |
Elaboración | Asado, a la plancha, en guisos, desmigado en ensaladas, etc. | Al horno, a la plancha, en guisos, en calderetas, etc. |
Calorías | Aproximadamente 82 kcal por 100g | Aproximadamente 79 kcal por 100g |
Temporada | Todo el año, pero especialmente en invierno | Todo el año |
Zona de pesca | Atlántico Norte | Atlántico Noreste, Mediterráneo |
Precio | 12€ el kilo | 19,5€ el kilo |
Lenguado
El lenguado es un pez plano con una carne tierna y un sabor suave que muchos comparan con el bacalao. Es versátil en la cocina y, ya sea a la plancha o al horno, siempre es una delicia. Si buscas un pescado con una textura y sabor parecidos al bacalao, el lenguado es una excelente opción.

Bacalao vs Lenguado
El lenguado gusta mucho por su ternura y suavidad, recordando la experiencia del bacalao. En esta tabla puedes ver las similitudes entre estos pescados:
Característica | Bacalao (Gadus morhua) | Lenguado (Solea solea) |
---|---|---|
Familia | Gadidae | Soleidae |
Sabor y textura | Sabor suave y textura firme | Sabor delicado y textura fina y tersa |
Tamaño promedio | 70-100 cm | 20-70 cm |
Elaboración | Asado, a la plancha, en guisos, desmigado en ensaladas, etc. | A la plancha, al horno, en papillote, a la meunière, etc. |
Calorías | Aproximadamente 82 kcal por 100g | Aproximadamente 70 kcal por 100g |
Temporada | Todo el año, pero especialmente en invierno | Todo el año, pero más abundante en primavera y otoño |
Zona de pesca | Atlántico Norte | Atlántico Noreste, Mediterráneo |
Precio | 12€ el kilo | 30,95€ el kilo |
Conclusiones: pescados parecidos al bacalao
El bacalao es, sin duda, uno de los pescados más apreciados en la gastronomía española. Pero, como hemos visto, hay otros pescados que ofrecen una experiencia similar en cuanto a textura y sabor.
Así que, si eres un amante del pescado y buscas alternativas al bacalao, no dudes en probar alguna de las opciones que te hemos presentado: merluza, lubina, dorada, rape o lenguado.
¡Seguro que encuentras un nuevo favorito! Y recuerda, en nuestra pescadería online encontrarás todos estos pescados y muchos más.
